Bảng xếp hạng Trường Kinh doanh Châu Âu 2023 của Financial Times vừa được công bố, khẳng định vị thế dẫn đầu của các trường kinh doanh Pháp trên bản đồ giáo dục châu Âu.
Năm trường kinh doanh Pháp vinh dự góp mặt trong Top 10 bảng xếp hạng danh giá này, thể hiện chất lượng đào tạo xuất sắc và sự cam kết không ngừng phát triển của hệ thống giáo dục kinh doanh tại Pháp.
HEC Paris tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, giữ vững vị trí quán quân trong 5 năm liên tiếp, khẳng định vị thế trường kinh doanh hàng đầu châu Âu và thế giới.
Bên cạnh HEC Paris, 04 trường kinh doanh Pháp khác cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong Top 10:
- ESCP Business School (vị trí thứ 4)
- EDHEC Business School (vị trí thứ 7)
- ESSEC Business School (vị trí thứ 9)
- emlyon Business School (vị trí thứ 10)
Thành công của các trường kinh doanh Pháp trong Bảng xếp hạng Financial Times 2023 là minh chứng cho chất lượng giáo dục xuất sắc và môi trường học tập năng động tại Pháp. Các trường kinh doanh Pháp chú trọng vào việc phát triển tư duy phản biện, kỹ năng lãnh đạo và khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh quốc tế cho sinh viên.
Ngoài 5 trường trong Top 10, Bảng xếp hạng còn ghi nhận sự hiện diện của 18 trường kinh doanh Pháp khác, khẳng định vị thế dẫn đầu của Pháp trong lĩnh vực giáo dục kinh doanh châu Âu.
Bảng Xếp Hạng Trường Kinh Doanh Châu Âu 2023
Bảng xếp hạng Financial Times là một trong những bảng xếp hạng uy tín nhất dành cho các trường kinh doanh trên thế giới. Việc liên tục ghi dấu ấn trong bảng xếp hạng này cho thấy cam kết của Pháp trong việc cung cấp giáo dục kinh doanh chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động toàn cầu.
Vị trí xếp hạng |
Tên trường | Địa điểm (Main Campus) |
MBA 2023 |
EMBA 2023 |
MiM 2023 |
Exec 2023 |
Exec 2023 |
1 | HEC Paris | France | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
2 | London Business School | UK/UAE | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
3 | IESE Business School | Spain/US/Germany | 2 | 7 | 12 | 1 | 3 |
4 | ESCP Business School | France/Germany/Italy/Poland/Spain/UK | 8 | 1 | 4 | 15 | 10 |
5 | SDA Bocconi School of Management | Italy | 3 | 13 | 7 | 13 | 7 |
6 | University of St Gallen | Switzerland | 17 | 14 | 2 | 8 | 15 |
7 | Edhec Business School | France | 14 | 18 | 10 | 9 | 11 |
8 | IE Business School | Spain | 6 | 4 | 14 | 9 | – |
9 | Essec Business School | France/Singapore/Morocco | 21 | 9 | 5 | 11 | 8 |
10 | EMLyon Business School | France | 22 | 21 | 6 | 17 | 18 |
11 | Warwick Business School | UK | 15 | 12 | 25 | 24 | 13 |
12 | Esade Business School | Spain | 10 | – | 7 | 3 | 9 |
13 | IMD — International Institute for Management Development | Switzerland | 11 | 8 | – | 7 | 5 |
14 | University of Oxford: Saïd | UK | 9 | 3 | – | 5 | 20 |
15 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | 18 | 32 | 9 | 34 | 28 |
16 | WHU – Otto Beisheim School of Management | Germany | 20 | 16 | 11 | 20 | 36 |
17 | Mannheim Business School | Germany | 16 | 28 | 19 | – | 23 |
18 | Insead | France/Singapore/UAE | 1 | – | – | 4 | 1 |
19 | ESMT Berlin | Germany | – | 22 | 18 | 16 | 4 |
20 | University of Cambridge: Judge | UK | 7 | 19 | – | 21 | 26 |
21 | Nova School of Business and Economics | Portugal | 24 | 36 | 13 | 22 | 12 |
22 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal | 24 | 36 | 23 | 23 | 14 |
23 | Stockholm School of Economics | Sweden | – | 33 | 17 | 12 | 17 |
24 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | 31 | 38 | 15 | 25 | – |
25 | Audencia | France | 26 | 49 | 24 | 26 | 44 |
26 | Frankfurt School of Finance and Management | Germany | 33 | 31 | 34 | 31 | 39 |
27 | Bayes Business School (formerly Cass) | UK | 19 | 23 | 36 | – | 47 |
28 | Imperial College Business School | UK | 12 | 14 | – | 38 | – |
29 | Kedge Business School | France | – | 11 | 41 | 28 | 33 |
30 | Eada Business School Barcelona | Spain | 34 | 57 | 37 | 14 | 31 |
31 | Vlerick Business School | Belgium | 30 | – | 20 | 19 | 22 |
32 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | Ireland | 27 | 34 | 28 | – | – |
33 | Grenoble Ecole de Management | France | 41 | 40 | 26 | – | 27 |
34 | Neoma Business School | France | – | 27 | 22 | – | 24 |
35 | Henley Business School | UK | – | 23 | 67 | 17 | 16 |
36 | Polimi School of Management | Italy | 35 | 47 | 58 | 41 | 35 |
37 | Cranfield School of Management | UK | 28 | 41 | 60 | 33 | – |
38 | Tias Business School, Tilburg University | Netherlands | 29 | 43 | 55 | – | 43 |
39 | BI Norwegian Business School | Norway | – | 53 | 69 | 30 | 42 |
40 | Kozminski University | Poland | – | 30 | 62 | 34 | 45 |
41 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria | – | 26 | 21 | – | – |
42 | Nyenrode Business Universiteit | Netherlands | 39 | – | 45 | 31 | 48 |
43 | Koç University Graduate School of Business | Turkey | – | 20 | – | – | 29 |
44 | Iscte Business School | Portugal | – | 54 | 52 | 40 | 38 |
45 | NHH Norwegian School of Economics | Norway | – | 52 | 70 | 26 | 40 |
46 | TBS Education | France | – | 35 | 34 | – | – |
47 | Copenhagen Business School (CBS) | Denmark | 36 | 25 | – | – | – |
47 | Antwerp Management School | Belgium | – | 29 | 61 | 42 | 49* |
49 | Alliance Manchester Business School | UK | 13 | – | – | – | 41 |
50 | Aalto University | Finland | – | 50 | – | 36 | 21 |
51 | HEC Lausanne, University of Lausanne | Switzerland | – | 39 | 46 | – | – |
52 | Prague University of Economics and Business | Czech Republic | – | – | 16 | – | – |
53 | University of Porto – FEP | PBS | Portugal | 43 | 56 | – | 29 | 30 |
54 | Excelia Business School | France | – | – | 30 | – | 32 |
55 | Iéseg School of Management | France | – | – | 29 | – | 37 |
56 | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgium | – | 51 | 49 | 45 | – |
57 | Durham University Business School | UK | 23 | – | 62 | – | – |
58 | Sabanci Business School | Turkey | – | 44 | – | – | 24 |
59 | ISEG – Lisbon School of Economics and Management | Portugal | – | 55 | – | 36 | 34 |
60 | Rennes School of Business | France | – | 45 | 59 | – | – |
61 | Luiss University/Luiss Business School | Italy | – | – | 27 | – | – |
62 | University of Strathclyde Business School | UK | 40 | 46 | – | – | – |
63 | Lancaster University Management School | UK | – | 41 | 66 | – | – |
64 | University of Ljubljana, School of Economics and Business | Slovenia | – | 58 | 48 | – | – |
65 | HHL Leipzig Graduate School of Management | Germany | – | – | 31 | – | – |
66 | Bologna Business School | Italy | 42 | 59 | – | 44 | 46 |
67 | University of Edinburgh Business School | UK | 37 | – | 62 | – | – |
68 | ICN Business School | France | – | – | 33 | – | – |
68 | University Carlos III de Madrid | Spain | – | – | 32 | – | – |
70 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | Sweden | – | – | 37 | – | – |
71 | Skema Business School | France | – | – | – | 39 | 19 |
71 | University of Cologne | Germany | – | – | 39 | – | – |
71 | Hanken School of Economics | Finland | – | – | 39 | – | – |
74 | ZHAW School of Management and Law | Switzerland | – | – | 42 | 43 | – |
75 | MBS (Montpellier Business School) | France | – | – | 43 | – | – |
76 | Institut Mines-Télécom Business School | France | – | – | 44 | – | – |
77 | University of Glasgow: Adam Smith | UK | 37 | – | 73 | – | – |
78 | University of Amsterdam — Amsterdam Business School | Netherlands | – | 48 | – | – | – |
79 | Birmingham Business School | UK | 32 | – | – | – | – |
80 | Essca School of Management | France | – | – | 46 | – | – |
81 | EBS Business School | Germany | – | – | 49 | – | – |
82 | Jönköping International Business School | Sweden | – | – | 53 | – | – |
82 | Tum School of Management | Germany | – | – | 51 | – | – |
84 | EM Normandie Business School | France | – | – | 54 | – | – |
85 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | France | – | – | 55 | – | – |
86 | ESC Clermont Business School | France | – | – | 55 | – | – |
87 | Esdes Business School | France | – | – | 62 | – | – |
88 | University of Antwerp Faculty of Business and Economics | Belgium | – | – | 68 | – | – |
89 | Corvinus University of Budapest | Hungary | – | – | 71 | – | – |
90 | DCU Business School | Ireland | – | – | 72 | – |
Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội học tập tại một trường kinh doanh đẳng cấp thế giới và chuẩn bị cho sự nghiệp thành công trong lĩnh vực kinh doanh, hãy cân nhắc lựa chọn các trường kinh doanh Pháp.
Xem thêm: Học bổng các trường top đầu tại Pháp